Univerzální programovatelné relé PR102.24.2.2
Kód: 102600Související produkty
Detailní popis produktu
Základní vlastnosti a funkce programovatelného relé PR102.24.2.2
- 24 V DC, 16DI + 14DO + 8AI + 2AO, 2x RS485 (Modbus RTU/ASCII)
- celkem 40 I/O
- 8 analogových vstupů, s možností připojení:
- RTD senzorů (Pt500 / 1000, Ni500 / 1000 atd.)
- NTC / PTC senzorů
- Signálů 4-20 mA / 0-10 V
- Digitálních signálů
- 2 analogové výstupy konfigurovatelné 4-20 mA nebo 0-10 V
- 2 rozhraní RS485
- Rozšiřitelný pomocí PRM modulů : až 32 dalších I/O pomocí interní sběrnice bez ztráty výkonu
- Rozsah provozních teplot: -40… + 55 ° C
- Napájení přes USB v programovacím režimu
- Mezi softwarové funkce patří: uchování proměnných, denní časovač, týdenní časovač, PID řízení atd.
- Vyjímatelné svorkovnice
- Pohodlná výměna baterie
- Instalace na DIN lištu - délka pouze 126mm
PR102 je Mini-PLC navržené k implementaci základních řídicích systémů pro aplikace, jako například ovládání osvětlení, řízení čerpadel, ventilace, topení a mnoha dalších.
Klíčovou výhodou PR102 je rozsáhlá funkčnost a vysoký počet vstupů a výstupů. Toto Mini-PLC, s délkou pouhých 123 mm, nabízí celkem 40 vestavěných digitálních a analogových vstupů a výstupů a dva porty RS485 pro komunikaci se zařízeními podporujícími Modbus-RTU / ASCII.
Toto mini-PLC lze rozšířit až o dva rozšiřující moduly řady PRM.
Relé lze naprogramovat lze i bez hlubší znalosti programovacího jazyka pomocí velmi intuitivního software s pomocí logických symbolů a bloků. Výsledný řídicí algoritmus se nahrává do paměti zařízení pomocí připojení kabelem micro-USB.
Aplikační program je napsán ve formátu funkčních bloků v programovacím softwaru akYtec ALP, který je k dispozici zdarma.
Technická data
Všeobecně | |||||
---|---|---|---|---|---|
Napájení | 24 (9...30) V DC | ||||
Vlastní spotřeba, max. | 8 W | ||||
Real Time Clock | 5 let záloha (CR2032) | ||||
Real Time Clock přesnost | ± 3 s/den | ||||
Rozšiřující moduly | až 2x PRM | ||||
Programování | |||||
Programovací prostředí | akYtec ALP | ||||
Programovací jazyk | FBD | ||||
Programovací interface | Mini-USB | ||||
Paměť | ROM | 128 kB | |||
RAM | 32 kB | ||||
Retain memory | 1016 Byte | ||||
Komunikace | |||||
Vstupy | 2x RS485 | ||||
Protokol | Modbus RTU / ASCII (Master / Slave) | ||||
Přenosová rychlost | 9.6...115.2 kBit/s | ||||
Digitální vstupy | |||||
Počet | 16 | ||||
Typ | Spínací kontakt | ||||
Logické stavy | 1 | 8.5...30 V DC (2...5 mA) | |||
0 | -3...+5 V DC (0...15 mA) | ||||
Galvanická izolace | ne | ||||
Univerzální vstupy | |||||
Počet | 8 | ||||
Vstupní signál | Analog / Digital | ||||
Galvanická izolace | ne | ||||
Analogový vstup | |||||
ADC rozlišení | 12 bit | ||||
Digitální výstupy | |||||
Počet | 14 | ||||
Typ | relé, NO | ||||
Galvanická izolace | separátní | ||||
Zatížitelnost | AC | 5 A, 250 V (odporová zátěž) | |||
DC | 3 A, 30 V | ||||
Min. spínaný proud | 10 mA (at 5 V DC) | ||||
Analogové výstupy | |||||
Počet | 2 | ||||
Typ | 4-20 mA, 0-10 V | ||||
Přípustné zatížení | 12...30 V | ||||
DAC rozlišení | 12 bit | ||||
Galvanická izolace | separátní | ||||
Prostředí | |||||
Pracovní teplota | -40...+55 °C | ||||
Skladovací teplota | -25...+55 °C | ||||
Vlhkost | do 80 % (při +25 °C, nekondenzující) | ||||
Krytí | IP20 | ||||
Rozměry | 123 × 108 × 58 mm | ||||
Hmotnost | approx. 250 g | ||||
Materiál | plast |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Programovatelná relé |
---|---|
Hmotnost: | 0.25 kg |
? Napájení: | 24 VDC |
? Digitální vstupy: | 16 |
? Digitální výstupy: | 14 |
? Analogové vstupy: | 8 |
? Vstupní analogový signál: | Napětí (0-10V), Proud (4-20mA), Teplota (RTD, TC...) |
? Analogové výstupy: | 2 |
? Rozhraní: | 2x RS485 |
? Signál analogového výstupu: | Napětí (0-10V), Proud (4-20mA) |
? Vstupní signál: | 0-10V, NTC, PTC, 4-20mA, RTD |
? Výstupní signál: | 0-10V, 4-20mA |
Komunikační protokol: | Modbus RTU/ASCII |
Rozměry (DxHxV): | 123x58x108 mm |
Krytí: | IP20 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.